DY-256C Thermal Imaging Module
DY-256C o se micro infrared thermal imaging module o le tupulaga aupito lata mai, faatasi ai ma se laʻititi laʻititi ona o lona maualuga faʻapipiʻi faʻapipiʻiina mamanu.
E fa'aogaina le vaeluaga o le mamanu, o le tioata ma le laupapa fa'afeso'ota'i e feso'ota'i i le uaea mafolafola, fa'atasi ai ma le va'aiga o le vanadium oxide fa'amasani ma le fa'aitiitia o le eletise.
O loʻo tuʻufaʻatasia le module i le 3.2mm lens ma le tapuni, faʻapipiʻiina i le USB interface board, ina ia mafai ona atiaʻe i masini eseese.
O lo'o tu'uina atu fo'i le fa'atonuga fa'atonutonu po'o le SDK mo le atina'e lona lua.
Fa'amatalaga o oloa | Parameter | Fa'amatalaga o oloa | Parameter |
Ituaiga o le iloa | Vanadium oxide va'alele fa'a'ala'au fa'a'ala'au fa'afefe | I'ugafono | 256* 192 |
Va'aiga mata'utia | 8-14um | Fuaina o le vevela | -15℃-600℃ |
Ole avanoa ole Pixel | 12um | Sa'o le fua o le vevela | ± 2 ℃ poʻo ± 2% o le faitau, poʻo fea e sili atu |
NETD | <50mK @25℃ | Malolosi | 5V |
Fa'avaa taimi | 25Hz | Fa'ailoga tioata | 3.2mm F/1.1 |
Fa'asa'oga avanoa | Lagolago | Faiga taulai | Fa'amautu le taula'i |
Galulue vevela | -10℃-75℃ | Tele laupapa fa'afesoota'i | 23.5mm*x15.)mm |
mamafa | <10g | Fa'avasegaina o le vevela | Ua saunia le fa'avasegaina lona lua |
Fa'afeso'ota'i | USB |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou