Fua o le vevela masani TS-44
♦ Va'aiga lautele
Ole mea lea ole fa'aopoopo mo le fa'asologa o le TA
I le avea ai o se oloa na saunia e le Dianyang Technology, o le fua masani o le vevela TS-44 e mafai ona tuʻuina atu tulaga faʻapitoa ma saʻo le tau o le vevela, ma e mafai ona faʻaaogaina faʻatasi ma le TA Series Integrated Thermal Analyzer mo le faʻavasegaina o le saʻo o le vevela i lalo o le maualuga o le (-10). ℃ - 120 ℃). Faʻatasi ai ma se fale gaosi tulaga maualuga tau vevela o le 50 ℃, o le fua o le vevela e mafai ona iloa pe i ai soʻo se eseesega i le fuaina o fua o le vevela o le TA Thermal Analyzer, pe faʻaaogaina i le taimi moni o le vevela o le TA Thermal Analyzer e faʻamautinoa ai ole eseesega ole vevela e le sili atu ile ±0.5℃.
♦fa'amatalaga
Fa'ailoga fa'apitoa | Fa'agata fa'atekinisi | Fa'ailoga fa'apitoa | Fa'agata fa'atekinisi |
Tulaga o le vevela | E tasi le vevela ole 50 ℃ | Galulue vevela | 0°C-50°C |
Tele fa'atatau | (38* 38)mm | Susū galue | ≤90%RH |
Fa'amoemoega emissivity | 0.97±0.02 | Fetuunaiga o le vevela | Fa'atonuga o le vevela o feso'ota'iga USB |
Taimi fa'amautu o le vevela | 40 sekone | mamafa | 26g |
Maumau | <±0.1℃ (±0.18℉) | Fa'aaogāga malosi | 1.2W |
Paoa sapalai | DC 12V | Tele o masini | (40* 40* 20)mm |
Mea sese o le vevela | ±0.5℃ |
Fa'ailoga fa'apitoa | Fa'agata fa'atekinisi | Fa'ailoga fa'apitoa | Fa'agata fa'atekinisi |
Tulaga o le vevela | E tasi le vevela ole 50 ℃ | Galulue vevela | 0°C-50°C |
Tele fa'atatau | (38* 38)mm | Susū galue | ≤90%RH |
Fa'amoemoega emissivity | 0.97±0.02 | Fetuunaiga o le vevela | Fa'atonuga o le vevela o feso'ota'iga USB |
Taimi fa'amautu o le vevela | 40 sekone | mamafa | 26g |
Maumau | <±0.1℃ (±0.18℉) | Fa'aaogāga malosi | 1.2W |
Paoa sapalai | DC 12V | Tele o masini | (40* 40* 20)mm |
Mea sese o le vevela | ±0.5℃ |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou