DP-22 Meapueata vevela
Fa'amatalaga o oloa
Vaaiga lautele
DP Series Handheld Infrared Thermal Imaging Device o se masini fa'ata'ita'i fa'amama fa'ama'o maualuga. Ona o lona infrared thermal imaging ma HD camera synchronous faʻaaliga, e mafai e le oloa ona iloa le vevela o le mea faʻatatau ma le ata, ma vave ona iloa le tulaga sese o le mea faʻatatau. E mafai ona faʻaaogaina lautele i suʻega masini masini, suʻega o le tausiga o taavale, faʻaleleia o le ea, vaʻavaʻa eletise, faʻafitauli o le vevela o meafaigaluega ma isi vaaiga.



Fa'amatalaga
| Igoa | DP-22 Pueata vevela | DP-21 Pueata vevela | |
| Ata vevela | Fuafuaga su'esu'e | 320×240 | 220×160 |
| Va'aiga mata'utia | 8~14 μm | ||
| Fua fua faatatau | 9Hz | ||
| NETD | 70mK@25°C (77°C) | ||
| FOV | H 56°, V 42° | H 35°, V 26° | |
| Mata tioata | 4mm | ||
| Va'aiga vevela | -10°C ~ 450°C (14°F ~ 842°F) | ||
| Sa'o le fuaina o le vevela | ±2°C po o le ±2% | ||
| Fuaina o le vevela | E sili ona vevela, sili ona malulu, nofoaga tutotonu, fuaina o le vevela vaega ole sone | ||
| lanu lanu | Turo, vevela paʻepaʻe, vevela uliuli, uʻamea, nuanua, mamalu, sili ona vevela, malulu | ||
| Malamalama vaaia | I'ugafono | 640×480 | |
| Fua fua faatatau | 25Hz | ||
| moli LED | Lagolago | ||
| lautele | Fa'aaliga I'uga | 320×240 | |
| Fa'aaliga Tele | 3.5 inisi | ||
| Faiga ata | Fusi fa'ata'oto, fusi fa'apipi'i, ata-i-ata, fa'ata vevela infrared, malamalama va'aia | ||
| Taimi faigaluega | 4,800mah maa, e oʻo atu i le 5 itula faʻaauau le faʻaaogaina | ||
| Totogi maa | Faʻapipiʻiina maa, e fautuaina e faʻaoga + 5V & ≥2A faʻaogaina USB lautele | ||
| Wi-Fi | Lagolago App ma PC komepiuta feaveai faamatalaga faamatalaga | ||
| O le vevela o galuega | -20°C~+60°C | ||
| Teuga vevela | -40°C~+85°C | ||
| Le vai ma le pefu | IP54 | ||
| Meapueata | 230mm x 100mm x 90mm | ||
| mamafa mama | 420g | ||
| Uiga o le afifi | 270mm x 150mm x 120mm | ||
| mamafa mamafa | 970g | ||
| Teuina | Malosiaga | Fausia 8G card, teuina sili atu i le 50,000 ata | |
| Faiga e teu ai ata | Faasaoina ata vevela, numera ma fa'afefiloi ata ile taimi e tasi | ||
| Faiga faila | JPG ma le TIFF format, lagolago ata fa'avaa atoa su'esu'ega vevela | ||
| Iloiloga ata | Windows system analysis software | Tuuina atu galuega su'esu'e fa'apolofesa ole vevela pixels atoa | |
| Fa'afeso'ota'i | Fa'amatalaga ma fa'atonuga tau | USB Type-C(Lalagoina le fa'atumuina o le maa ma le felauaiga o fa'amatalaga) | |
| Atiina lona lua | Tatala fa'aoga | Tuuina atu le WiFi interface SDK mo le atinaʻe lona lua | |

Su'esu'e meapueata vevela
Meapueata vevela lima
Telefoni Pueata vevela
A'a Ata ma Module
Thermal Riflescope ma Monocular
Mea fa'aoga






