GS-06S Riflescope Ata Fa'amama 640x512
Fa'amatalaga o oloa
Lua te'i mauga

Ata na pu'eina e GS i le fa'ata'ita'iga



Fa'aeteetega:
Fa'amatalaga
|
| Igoa | Parameter |
| Infrared | Fuafuaga su'esu'e | 640 x 512 |
| Va'aiga mata'utia | 8~14um | |
| Fa'afouina fua | 25Hz | |
| NETD | 45mK@25℃ | |
| Vaega o mea faitino | Mata tioata | 35mm F/1.0 po'o le 50mm F/1.0 |
| FOV | 11°x 8° | |
| Faiga taulai | Tusi Lesona | |
| Va'aiga taulai | ≥2 mita | |
| Mata mata | Fuafuaga mata | 1024 x 768 |
| Diopter fetuutuunai | ±6.00DS | |
| So'o | 14X | |
| Fa'aaliga ituaiga | O OE | |
| Fa'aali iugafono | 1024 x 768 | |
| Tele fa'aaliga | 0.39 inisi | |
| Galuega | So'o | 1X,2X,4X |
| Paleti | Umea mumu, paepae vevela, uliuli vevela, lanumeamata, nuanua, mumu vevela | |
| Nofoaga vevela | Lagolago | |
| Ata pue | Lagolago | |
|
|
| |
| Teuina | 32G teuina i totonu | |
| Fa'atonuga mama | 5 tulaga | |
| Va'aiga leisa | Filifiliga leisa laina e ala i le USB interface | |
| Fa'aliliuga | USB Ituaiga-C, HDMI | |
| Paoa sapalai | Ma'a | 4 x CR123A maa mafai ona aveese |
| Taimi umi | ≤5 itula | |
| Totogiina o le malosi | Totogiina ma le pusa maa i fafo poʻo le faʻaaogaina o maʻa lafoai | |
| Galuega/teu | Galulue vevela | -10℃~+50℃ |
| Teuga vevela | -20℃~+60℃ | |
| Tete'e tetee | 1000g | |
| Suavai | IP65 | |
| Tele/mamafa | Mauga te'i | ituaiga eseese mo filifiliga |
| mamafa mama | 740g | |
| Tele | 227mm x 60mm x 83mm | |
| Sa'iliga mamao | Ta'avale | ≤3450 mita |
| Tagata | ≤2300 mita | |
| puaa | ≤2060 mita | |
| Aloaia mamao | Ta'avale | ≤880 mita |
| Tagata | ≤580 mita | |
| puaa | ≤520 mita |
La'u mai


Su'esu'e meapueata vevela
Meapueata vevela lima
Telefoni Pueata vevela
A'a Ata ma Module
Thermal Riflescope ma Monocular
Mea fa'aoga









