DP-11 Pueata vevela ma le iuga 120x90
Fa'amatalaga o oloa
DP-11 pu'e pu'e pu'e ata fa'amalama ose meafaigaluega fa'apitoa mo le vave su'eina ma fa'amaonia fa'afitauli tau eletise, masini, fale, ma fa'avela o le fola. Fesoasoani ia te oe e vave su'e nofoaga vevela ma faigofie ona iloa fa'afitauli. Komipiuta mamana su'esu'e komepiuta e mafai ona fa'asalalauina le vitio i le taimi moni, fa'atulaga ata i luga ole laiga, ma fa'aopoopo fa'amatalaga auiliili. E le gata i lea, fa'asoa ma fa'asaoina le lipoti o au'ili'iliga o lo'o iai nei ina ia fa'aleleia atili ai le su'esu'eina.
Fa'ailoga moli fa'alua
Fa'aofuina le moli infrared ma le malamalama va'aia e pu'eina atili fa'amatalaga
8 lanu lanu
Fa'ato'a fa'alelei i luga o fa'avae o fa'aaliga 'ese'ese e fesoasoani ai i tagata fa'aoga e fa'afaigofie ona mata'ituina sini eseese
Fa'asao ma fa'akomepiuta
Fuafuaga ma'oti mo le faigofie ona feavea'i ma fa'aoga
So'oga PC sa'o
Lagolago fesoʻotaʻiga PC tuusaʻo, e tuʻuina atu faʻasalalauga vitio moni
Fa'ailo vevela maualuga
A sili atu le vevela i le tau fa'atulagaina O le a emoemo i luga o le lau ma pisa
Su'e maualuga ma maualalo le vevela
Tali vave e siaki le maualuga ma le maualalo o le vevela
Su'esu'ega 3D Software
E tu'uina atu le tele o itu e mata'ituina ma au'ili'ili ai le mamanu o le fausaga fa'amama fa'apea suiga ole vevela
Lagolago galuega vitio
E ese mai i le ata, e lagolagoina foi le galuega vitio e maua ai le poto masani o tagata faaaoga
Fa'amatalaga
| DP-15 | DP-11 | ||
| Infrared | IR detector iugafono | 256×192 | 120×90 |
| Va'aiga mata'utia | 8~14um | ||
| Fa'afouina fua | 25Hz | ||
| NETD | 70mK@25℃ | ||
| FOV | 55°X83° | 38°X50° | |
| Mata tioata | 3.2mm F1.1 | 2.3mm F1.1 | |
| Va'aiga fua | -20~400 ℃ | ||
| Sa'o le fua | ±2°C po o le ±2% | ||
| Filifiliga fua | Maualuluga, maualalo, ogatotonu ma sone vevela | ||
| lanu lanu | u'amea mumu, pa'epa'e pupula, uliuli vevela, felanulanua'i, mumu vevela, maualuga-fa'atusatusaga, vevela lanumeamata, lava liusuavai | ||
| Faiga ata | Fa'afefiloi pito, fa'afefiloi fa'apipi'i, Pip, vevela, moli va'aia | ||
| lautele | Tele lau | 2.8 inisi | |
| Fuafuaga vaaia | 1280×720 | ||
| Gagana | Igilisi, Farani, Siamani, Sipaniolo, Arapi, ma isi | ||
| Fa'afeso'ota'i | USB Ituaiga-C | ||
| Ma'a | 2600mAh Li-ion toe faʻaaogaina | ||
| Taimi faigaluega | E tusa ma le 4 itula fa'aauau le fa'aaogaina | ||
| Temp galue | -10°C~+60°C | ||
| Teuga o le teuina | -40°C~+85°C | ||
| Tele oloa | 70mmx80mmx200mm | ||
| mamafa mama | 310g | ||
| Lapopoa o le afifiina | 115mmx170mmx300mm | ||
| Teuteu manatua | 8G fau-i totonu kata, teuina sili atu i le 5,000 ata | ||
| Fa'asologa o ata | Lagolago JPG | ||
| Vitio faatulagaga | Lagolago MP4 | ||

Su'esu'e meapueata vevela
Meapueata vevela lima
Telefoni Pueata vevela
A'a Ata ma Module
Thermal Riflescope ma Monocular
Mea fa'aoga









