DP-10D Meapueata Ata Fa'amama
Vaaiga lautele o oloa

Fuafuaga Infrared

Fuaina o le Temperature Point Laser

9 Paila lanu

Lagolago 11 Gagana Eseese

Lagolago Galuega pu'eina Vitio

Fuaina o le vevela

Su'esu'eina ole Temperature Max/Min

Aafiaga o Ata

Lava Teuga

Polokalame Su'esu'e PC
Fa'amatalaga
| Parameter | Fa'amatalaga | |
| Ata vevela | IR iugafono | 120x90 |
| Va'aiga mata'utia | 8~14um | |
| Ole tele ole Pixel | 17um | |
| TisoView | Lagolagoina le tele o tekinolosi e pei o le DDE faʻaleleia, denoising, ma super resolution, faʻamalamalama manino le ata ma se iugafono e oʻo atu i le 180x240 | |
| Fua fua faatatau | 25 Hz | |
| NETD | 60mK@25 ℃ | |
| FOV | 38° x 50° | |
| Mata tioata | 2.3mmF1.1 | |
| Va'aiga fua | -20°C ~ 550℃ | |
| Sa'o le fua | ±2°C po o le ±2% o le faitau, po o fea e sili atu | |
| Fuaina o le vevela | Lagolago le vevela mata atoa, nofoaga malulu, fua o le vevela o le ogatotonu ma le fua fa'aitulagi | |
| Taui o le vevela | Lagolago taui mamao i totonu ole 2 mita | |
| lanu lanu | Uamea, Aveese Pa'epa'e, Vevela Uuliuli, Nuanua, Vevela Mumu, Fa'atusatusaga Maualuga, Lava, Arctic, Sili ona malulu | |
| Fa'aaliga ata | Tele lau | 2.8 inisi |
| Faiga ata | Ata vevela | |
| lautele | Gagana | Lagolago le Igilisi, Farani, Siamani, Sipaniolo, Rusia, Potukale, Arapi, Iapani, Korea ma Saina |
| Fa'afeso'ota'i | USB Type-C (lagolagoina le tauina ma le fesiitaiga o faamatalaga) | |
| Fa'ailoga leisa | Lagolago | |
| Ta'ita'ia | Lagolago | |
| Ma'a | 2600mAh maa lithium | |
| itula faigaluega | Pe tusa. 8 itula, faʻalagolago ile siosiomaga faʻapitoa | |
| Faiga vevela | -10°C~+60°C | |
| Teuga vevela | -40°C~+85°C | |
| Teuina | Malosiaga | 8G fausia-i totonu manatua, manatua avanoa moni e uiga i le 6.19G, e mafai ona teuina i luga o le 20,000 ata |
| Fa'atulagaina ata | JPG | |
| Vitio faatulagaga | MP4 | |
La'u mai


Su'esu'e Meapueata vevela
Meapueata vevela lima
Telefoni Pueata vevela
A'a Ata ma Module
Thermal Riflescope ma Monocular
Mea fa'aoga











